# HYROX stations and weights by division (26/27)

1 km run followed by 1 workout station, repeated 8 times; run 1 precedes station 1 and the race ends after station 8 (wall balls).

| # | Station | Work | Loads by division |
|---|---|---|---|
| 1 | SkiErg | 1000 m | all divisions: no load; damper preset to 6, athlete may adjust |
| 2 | Sled Push | 50 m (rulebook 26/27: 4 x 12.5 m lanes; the-fitness-race page still says 2 x 25 m) | open women: 102 kg incl. sled; open men: 152 kg incl. sled; pro women: 152 kg incl. sled; pro men: 202 kg incl. sled; doubles women: 102 kg; doubles men: 152 kg; doubles mixed: 152 kg; pro doubles women: 152 kg; pro doubles men: 202 kg; relay women: 102 kg; relay men: 152 kg; relay mixed: per athlete: 102 kg (F) / 152 kg (M) |
| 3 | Sled Pull | 50 m (rulebook 26/27: 4 x 12.5 m lanes; the-fitness-race page says 2 x 25 m) | open women: 78 kg incl. sled; open men: 103 kg incl. sled; pro women: 103 kg incl. sled; pro men: 153 kg incl. sled; doubles women: 78 kg; doubles men: 103 kg; doubles mixed: 103 kg; pro doubles women: 103 kg; pro doubles men: 153 kg; relay women: 78 kg; relay men: 103 kg; relay mixed: per athlete: 78 kg (F) / 103 kg (M) |
| 4 | Burpee Broad Jumps | 80 m | all divisions: bodyweight |
| 5 | Rowing | 1000 m | all divisions: no load; damper preset to 6, footplate preset to position 4, both adjustable |
| 6 | Farmers Carry | 200 m | open women: 2 x 16 kg kettlebells; open men: 2 x 24 kg; pro women: 2 x 24 kg; pro men: 2 x 32 kg; doubles women: 2 x 16 kg; doubles men: 2 x 24 kg; doubles mixed: 2 x 24 kg; pro doubles women: 2 x 24 kg; pro doubles men: 2 x 32 kg; relay women: 2 x 16 kg; relay men: 2 x 24 kg; relay mixed: per athlete: 2 x 16 kg (F) / 2 x 24 kg (M) |
| 7 | Sandbag Lunges | 100 m | open women: 10 kg; open men: 20 kg; pro women: 20 kg; pro men: 30 kg; doubles women: 10 kg; doubles men: 20 kg; doubles mixed: 20 kg; pro doubles women: 20 kg; pro doubles men: 30 kg; relay women: 10 kg; relay men: 20 kg; relay mixed: per athlete: 10 kg (F) / 20 kg (M) |
| 8 | Wall Balls | 100 reps | open women: 4 kg; open men: 6 kg; pro women: 6 kg; pro men: 9 kg; doubles women: 4 kg; doubles men: 6 kg; doubles mixed: 6 kg; pro doubles women: 6 kg; pro doubles men: 9 kg; relay women: 4 kg; relay men: 6 kg; relay mixed: per athlete: 4 kg (F) / 6 kg (M); target height: women (incl. Pro) 2.70 m; men (incl. Pro) 3.00 m; in mixed teams each athlete throws to the target for their own sex |

**Doubles:** Partners run every 1 km together (1-minute penalty if one runs ahead) and enter/leave each station together; station work may be shared between them as they choose. Weights same as the equivalent singles category; Doubles Mixed uses men's/Women Pro loads.

**Relay:** Team of 4; each member runs 2 x 1 km and does 2 stations; the team decides who does which segments, back-to-back or alternating. Team totals 8 km + 8 stations.
